On this page
Product Information
Product
Bol.com Integratie
Current version
1.5.0
Last release
13 November 2025
Het Competing Offers Grid toont concurrentieprijsinformatie voor uw Bol.com aanbiedingen. Gebruik het om de markt te monitoren, uw concurrentiepositie te begrijpen en prijsstrategie aan te passen.
Locatie: Bol.com → Insight → Competing Offers
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| ID | Interne record ID |
| Offer UUID | Uw aanbieding UUID (standaard verborgen) |
| Offer Entity ID | Link naar uw aanbieding (standaard verborgen) |
| Retailer ID | Concurrent's Bol.com retailer ID |
| Company Name | Concurrent bedrijfsnaam |
| Country | Concurrent's landcode |
| Best Offer | Of dit de huidige beste aanbieding is |
| Price | Concurrent's prijs |
| Fulfilment | FBR of FBB |
| Condition | Productconditie |
| Ultimate Order Time | Laatste besteltijd voor leveringsbelofte |
| Min Delivery Date | Vroegste leverdatum |
| Max Delivery Date | Laatste leverdatum |
| Created At | Wanneer record is aangemaakt |
| Updated At | Laatste update tijdstempel |
Concurrentiedata wordt opgehaald voor uw actieve aanbiedingen:
Vereisten:
De "Best Offer" wint de buy box op Bol.com. Factoren zijn onder andere:
Vergelijk concurrent prijzen met die van u in het Offers grid:
Concurrentiedata wordt bijgewerkt via cron. Om handmatig bij te werken:
Of via CLI:
bin/magento magmodules-bol:import-offer-lists
Documentatie:
Support: